All products

24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7

We independently review everything we recommend. When you buy through our links, we may earn a commission. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Product information — including images, features, availability, and prices — is based on data available at the time the content was published. Learn more ›

24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7

24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7

4.4

2,422 ratings

View on AMAZON

Highlights

  • 400Hz Ultra-High REFRESH RATE: 400Hz monitor, faster than 360Hz & 280Hz, with 1ms response time. Minimizes blur, ideal for intense gaming and visual work, tops in smoothness and performance
  • HDR 400 combined with sRGB 128% COLOR COVERAGE: It breathes life into images, presenting accurate and consistent colors with vividness and vibrancy
  • Fast IPS Panel FHD Monitor:Featuring Fast IPS panel technology, enjoy deep blacks and vivid colors that bring your games to life. Enjoy top color performance and reduced fatigue during long gaming sessions on this 1080p (1920*1080) gaming monitor
  • Adaptive Sync Technology: Integrated FreeSync Premium Pro technology eliminates screen tearing and stuttering, resulting in fluid and tear-free gameplay.
  • Versatile Connectivity:This new computer monitor features two HDMI 2.0 ports for 240Hz gaming and two DP 1.4 ports for a 400Hz refresh rate at 1080P. It provides diverse connection options and ensures excellent performance for both 240Hz and 400Hz 1080P configurations.
  • Ergonomic Design: The monitor features a fully adjustable stand, allowing you to tilt for optimal viewing comfort during extended gaming sessions

Photos

24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7
24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7
24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7
24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7
24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7
24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7
24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7
24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7
24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7
24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7
24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7
24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7
24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7
24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7
24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7
24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7
24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7
24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7
24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7
24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7
24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7
24.5 inch 400Hz 240Hz Gaming Monitor | Fast IPS 1ms | FHD 1080P Monitor | HDR 400 128% sRGB | HDMI x2, DP x2 |Tilt Adjustability Silver-Gray VESA 360Hz Monitors H25X7

Product specs

SpecificationDetails
Product Dimensions8.27 x 3.15 x 3.94 inches
Item Weight9 pounds
ManufacturerKTC
ASINB0DKFSV2FT
Country of OriginChina
Item model numberH27T27
Date First AvailableDecember 6, 2024
Standing screen display size27 Inches
Aspect Ratio16:9
Voltage12 Volts (DC)
ResolutionFHD 1080p
Image brightness400 Candela
BrandKTC
Screen Size27 Inches
Screen Surface DescriptionMatte

Related

The GGI Project

© 2025 The GGI Project All rights reserved.