All products

Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM

We independently review everything we recommend. When you buy through our links, we may earn a commission. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Product information — including images, features, availability, and prices — is based on data available at the time the content was published. Learn more ›

Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM

Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM

4.6

3 ratings

View on AMAZON

Highlights

  • Optimized Brilliance: Swift Edge 16 AI PC handles the most challenging of tasks with ease with exceptional performance and optimized power delivery thanks to the unparalleled capabilities of AMD Ryzen 7 8840U processor combined with integrated AMD Radeon 780M graphics.
  • The Power of AI. In Your Laptop: With AMD Ryzen AI built in, Swift Edge 16 AI PC is equipped with a dedicated AI engine boasting up to 60% improved AI performance—and paired with Acer’s own AI solutions, it’s ready to usher in the future with more intuitive and enjoyable AI experiences.
  • Indulge Your Eyes: Experience next-level visuals on a 16” 3.2K OLED panel that can display over a billion colors. Offering deeper blacks, brighter whites, 100% DCI-P3, and a 120Hz refresh rate for unsurpassed motion clarity.
  • Copilot in Windows - your AI Assistant: Do more, quicker than ever across multiple applications with the centralized generative AI assistance of Copilot in Windows (in preview). Accessible with a single touch of the Copilot Key.
  • Enhance Your AI PC Experience: The 1440p QHD webcam with privacy shutter features Acer PurifiedVoice with AI Noise Reduction. Acer PurifiedView combines 3 key features (Background Blur, Automatic Framing and Gaze Correction) together with advanced AI algorithms that make you look more centric and confidently through e-meeting, live streaming, and video calling.
  • The Connectivity: Discover the power of Wi-Fi 7 with Swift Edge 16, boasting enhanced speeds of up to 5.8Gbps, ultra-low latency of under 2ms, and multi-link capability for a more reliable and seamless wireless connection.
  • Internal Specifications: 16GB Onboard LPDDR5 Memory; 1TB PCIe Gen 4 SSD; microSD Card Reader; Wi-Fi 7 supports dual-stream Wi-Fi in the 2.4GHz, 5GHz and 6GHz bands, including 2x2 MIMO Technology, Supports Bluetooth 5.3 or above
  • Freedom to Move, Freedom to Unplug: Enjoy the freedom and flexibility to be productive anywhere—on an ultra-thin and incredibly light magnesium alloy chassis—featuring the optimized power consumption of AMD’s Zen 4 architecture for extended periods of unplugged use.
  • Power button on with Fingerprint Reader: Featuring Computer Protection and Windows Hello Certification, help keep your Acer Swift Edge secure
  • Ports: 2 - USB Type-C Ports - supporting USB4 (up to 40 Gbps) & USB Charging & Power Delivery (Up to 65W), 2 - USB 3.2 Gen 1 Ports (one featuring power-off charging), 1 - HDMI 2.1 with HDCP support, 1 - Headphone/Microphone-in Jack | Battery Life: Lithium-Ion Battery Supporting Fast Charging Technology, Up to 8 Hours Battery Life

Description

Gain an Edge: Fixed at the edge of where performance meets portability, the new Swift Edge 16 AI PC features a seamlessly thin and light design, with technology that’s equipped for today’s AI demands and beyond. Powered by the latest AMD Ryzen 7 8040U Processor featuring Ryzen AI, the Swift Edge 16 delivers all the performance and reliability you need, so you can create at the speed of imagination. The possibilities are endless! (NX.KULAA.001)

Photos

Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM
Acer Swift Edge 16 Laptop | 16" OLED WQXGA+ 3200 x 2000 Display | Unlock AI Experiences | AMD Ryzen 7 8840U Octa-Core Ryzen Processor | 16GB LPDDR5 | 1TB PCIe Gen 4 SSD | Wi-Fi 7 | SFE16-44-R8HM

Product specs

SpecificationDetails
Standing screen display size‎16 Inches
Screen Resolution‎3200 x 2000 pixels
Max Screen Resolution‎3200 x 2000
Processor‎3.3 GHz ryzen_7
RAM‎16 LPDDR5
Hard Drive‎1000 GB SSD
Graphics Coprocessor‎AMD Radeon 780M
Chipset Brand‎AMD
Card Description‎Integrated
Wireless Type‎802.11ax
Number of USB 3.0 Ports‎4
Brandacer
Series‎Acer Swift Edge 16 SFE16-44-R8HM
Item model number‎NX.KULAA.001
Operating SystemWindows 11 Home
Item Weight‎2.71 pounds
Product Dimensions‎14.08 x 0.51 x 9.68 inches
Item Dimensions LxWxH‎14.08 x 0.51 x 9.68 inches
ColorBlack
Processor Brand‎AMD
Number of Processors‎8
Computer Memory Type‎DDR5 RAM
Flash Memory Size‎1 TB
Optical Drive Type‎No Optical Drive
Batteries‎1 Lithium Ion batteries required. (included)
ASINB0D2Z7KXKV
Date First AvailableMay 24, 2024
Model NameAcer Swift Edge 16 SFE16-44-R8HM
Screen Size16 Inches
Hard Disk Size1000 GB
CPU ModelRyzen 7
Ram Memory Installed Size16 GB
Special FeatureFingerprint Reader, Backlit Keyboard, Memory Card Slot
Graphics Card DescriptionIntegrated

Related

The GGI Project

© 2025 The GGI Project All rights reserved.