All products

BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black

We independently review everything we recommend. When you buy through our links, we may earn a commission. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Product information — including images, features, availability, and prices — is based on data available at the time the content was published. Learn more ›

BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black

BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black

4.4

608 ratings

View on AMAZON

Highlights

  • Ideal for Professionals: 27 Inch 4K UHD IPS FreeSync computer monitor is factory calibrated for color accuracy and comes with a report straight from the manufacturer
  • Experience Excellent Color Coverage: 100% sRGB rec. 709 color gamut and average Delta E ≤3 for high color accuracy. CalMan and Pantone SkinTone validated.
  • AQCOLOR Technology: Developed by BenQ that reproduces accurate colors on professional monitors. Work with colors you can trust.
  • ICC Syn Compatible with Display P3c: The ICC Sync simplifies the color mapping process and can be completed in 1 second through the BenQ Display Pilot software.
  • Seamless Connectivity: Easily access content via HDMI, USB hub, and DP ports. Expand your workspace with our KVM switch, HotKey Puck, DualView, and more
  • Ergonomic Design: Easily customize your workspace to fit what best works for you Tilt, pivot, swivel, and adjust the height of the monitor for optimal comfort.
  • Built-In Speakers: Free up desk space with a built-in sound system that delivers premium audio.

Photos

BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black
BenQ PD2705U Mac-Ready Monitor 27" 4K UHD | IPS | DeltaE ≤3 | ICC Sync | Calibration Report | Uniformity | HotKey Puck | Ergonomic | DisplayPort | USB-C (65W) | USB Hub,Black

Product specs

SpecificationDetails
Standing screen display size‎27 Inches
Screen Resolution‎3840x2160
Max Screen Resolution‎3840 x 2160
Number of USB 2.0 Ports‎2
BrandBenQ
Series‎PD2705U
Item model number‎PD2705U
Item Weight‎20.5 pounds
Product Dimensions‎23.4 x 28.1 x 6.6 inches
Item Dimensions LxWxH‎23.4 x 28.1 x 6.6 inches
Color‎Black
Number of Processors‎1
Voltage‎240
Manufacturer‎BenQ
ASIN‎B09NF49CDZ
Country of Origin‎China
Date First Available‎December 10, 2021
Screen Size27 Inches
Resolution4K UHD 2160p
Aspect Ratio16:9
Screen Surface DescriptionAnti-glare

Related

The GGI Project

© 2025 The GGI Project All rights reserved.