All products

BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black

We independently review everything we recommend. When you buy through our links, we may earn a commission. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Product information — including images, features, availability, and prices — is based on data available at the time the content was published. Learn more ›

BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black

BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black

4.5

112 ratings

View on AMAZON

Highlights

  • Ideal for Photographers & Video Editing: 32 Inch 4K IPS UHD Resolution computer monitor is factory calibrated for color accuracy and comes with a report straight from the manufacturer!
  • AQCOLOR Technology: Developed by BenQ that reproduces accurate colors on professional monitors. Work with colors you can trust.
  • Experience Excellent Color Coverage: 100% sRGB ,95% P3 ,99% AdobeRGB color gamut, and average Delta E ≤2 for color accuracy. CalMan verified and Pantone SkinTone validated.
  • Hardware Calibration for Color Accuracy: 14-bit 3D lookup table (LUT) improves color blending for precise color reproduction.
  • Screen-to-Print Consistency: Confidently edit photos with BenQ's Paper Color Sync technology. Select the color gamut, printer model, and paper type to get an accurate representation of the image.
  • USB-C Connectivity: Synchronize images, videos, data and charge all of your mobile devices with an all-in-one cable and 65W power delivery! Easily access your content via the USB hub and HotKey Puck.
  • Ergonomic Design: Easily customize your workspace to fit what best works for you! Tilt, pivot, swivel, and adjust the height of the monitor for optimal comfort.

Photos

BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black
BenQ SW321C Photo Video Editing Monitor 32" 4K UHD | 99% AdobeRGB,100% sRGB,95% P3 | IPS | Hardware Calibrated | 16 bit 3D LUT | DeltaE ≤2 | Uniformity | HLG | AQCOLOR | Ergonomic | USB-C(60W) , Black

Product specs

SpecificationDetails
Standing screen display size‎32 Inches
Screen Resolution‎3840x2160
Max Screen Resolution‎3840 x 2160
BrandBenQ
Series‎SW321C
Item model number‎SW321C
Item Weight‎26 pounds
Product Dimensions‎20 x 32 x 4 inches
Item Dimensions LxWxH‎20 x 32 x 4 inches
Color‎32" 4K Photo Editing Monitor
Voltage‎20 Volts
Manufacturer‎BenQ
ASIN‎B08412P2GB
Date First Available‎January 17, 2020
Screen Size32 Inches
Resolution4K UHD 2160p
Aspect Ratio16:9
Screen Surface DescriptionGlossy

Related

The GGI Project

© 2025 The GGI Project All rights reserved.