All products

Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets

We independently review everything we recommend. When you buy through our links, we may earn a commission. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Product information — including images, features, availability, and prices — is based on data available at the time the content was published. Learn more ›

Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets

Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets

4.7

1,273 ratings

View on AMAZON

Highlights

  • Minimalistic Revamped: The refreshed jet-black aesthetic brings a renewed vibe while keeping its minimalistic essence.
  • Cool for R7 | i7: Four heat pipes and a copper base ensure optimal cooling performance for AMD R7 and *Intel i7.
  • MF120 Halo² Fan: Experience premium airflow with cooling with our optimized PWM blade for stability.
  • Dynamic PWM Fan: A PWM 4-pin header allows adjustable fan speeds from 690 to 1,800 RPM, to balance noise and airflow.
  • Dual-Loop ARGB Rings: Dual-loop design with larger LED rings by 50%, creating more vibrant lighting.
  • Simplify Brackets: Redesigned brackets simplify installation on AM5 and LGA 1851|1700 platforms.
  • Versatile Compatibility: 154mm tall design offers performance with wide chassis compatibility.

Description

Cooler Master is relaunching its most acclaimed air cooler with the new Hyper 212 Halo Black. All black aluminum top cover design, featuring the all new Halo² fan delivers stunning dual loop ARGB and improved performance from its predecessor. The black coated heat pipes maintain unhindered heat conductivity with a stunning black finish. The cooler 154mm in height, allowing for a wide range of compatibility. The installation brackets give you the versatility for the latest platforms on market.

Photos

Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets
Cooler Master Hyper 212 Halo Black CPU Air Cooler, 120 Halo² PWM Fan, Dual Loop ARGB, Aluminum Top Cover, 4 Copper Heat Pipes, 154mm Tall, AMD Ryzen AM5|AM4, Intel LGA 1851|1700|1200 Brackets

Product specs

SpecificationDetails
Product Dimensions ‏‎ 4.88 x 2.87 x 6.06 inches; 1.52 Pounds
Item model number ‏‎ RR-S4KK-20PA-R1
Date First Available ‏‎ February 2, 2023
Manufacturer ‏‎ Cooler Master
ASIN ‏‎ B0BRBWL38D
Country of Origin ‏‎ China
Product Dimensions4.88"L x 2.87"W x 6.06"H
BrandCooler Master
Power Connector Type4-Pin
Voltage12 Volts
Wattage3.6 watts
Cooling MethodFan
Compatible DevicesDesktop
Noise Level27 dB
MaterialAluminum
Maximum Rotational Speed2050 RPM

Related

The GGI Project

© 2025 The GGI Project All rights reserved.