All products

NZXT H5 Flow Starfield | Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case | High Airflow Perforated Front Panel | Tempered Glass Side Panel | Cable Management | 2 x 120mm Fans Included | 280mm Radiator Support

We independently review everything we recommend. When you buy through our links, we may earn a commission. As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Product information — including images, features, availability, and prices — is based on data available at the time the content was published. Learn more ›

NZXT H5 Flow Starfield | Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case | High Airflow Perforated Front Panel | Tempered Glass Side Panel | Cable Management | 2 x 120mm Fans Included | 280mm Radiator Support

NZXT H5 Flow Starfield | Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case | High Airflow Perforated Front Panel | Tempered Glass Side Panel | Cable Management | 2 x 120mm Fans Included | 280mm Radiator Support

4.4

22 ratings

View on AMAZON

Highlights

  • HIGH-PERFORMANCE AIRFLOW: Perforated front and top panels direct filtered air through the case to cool down components and enhance performance.
  • DEDICATED GPU FAN: An angled 120mm fan draws air from below the case to provide direct cooling for your power-hungry graphics card.
  • SPACIOUS COOLING SUPPORT: Up to 280mm radiator support in the front, 240mm up top, and 120mm in the rear. Comes with two pre-installed 120mm fans.
  • READY FOR PERFORMANCE: Fits most AMD Radeon Series graphics cards with its 365mm max GPU clearance. Display your GPU vertically using the NZXT Vertical GPU Mounting Kit (sold separately).
  • EASILY MANAGE CABLES: Wide cable channels with hooks, bridges, and straps take the guesswork out of organized cable management.

Description

NZXT and Bethesda have joined factions to craft the H5 Flow Starfield CC-H51FW-SF-FS. Created for the daring Constellation explorer, this case is designed to house your interstellar components for transit across the Milky Way. Ready for launch, your case is now primed to power your expeditions.

Photos

NZXT H5 Flow Starfield | Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case | High Airflow Perforated Front Panel | Tempered Glass Side Panel | Cable Management | 2 x 120mm Fans Included | 280mm Radiator Support
NZXT H5 Flow Starfield | Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case | High Airflow Perforated Front Panel | Tempered Glass Side Panel | Cable Management | 2 x 120mm Fans Included | 280mm Radiator Support
NZXT H5 Flow Starfield | Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case | High Airflow Perforated Front Panel | Tempered Glass Side Panel | Cable Management | 2 x 120mm Fans Included | 280mm Radiator Support
NZXT H5 Flow Starfield | Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case | High Airflow Perforated Front Panel | Tempered Glass Side Panel | Cable Management | 2 x 120mm Fans Included | 280mm Radiator Support
NZXT H5 Flow Starfield | Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case | High Airflow Perforated Front Panel | Tempered Glass Side Panel | Cable Management | 2 x 120mm Fans Included | 280mm Radiator Support
NZXT H5 Flow Starfield | Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case | High Airflow Perforated Front Panel | Tempered Glass Side Panel | Cable Management | 2 x 120mm Fans Included | 280mm Radiator Support
NZXT H5 Flow Starfield | Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case | High Airflow Perforated Front Panel | Tempered Glass Side Panel | Cable Management | 2 x 120mm Fans Included | 280mm Radiator Support
NZXT H5 Flow Starfield | Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case | High Airflow Perforated Front Panel | Tempered Glass Side Panel | Cable Management | 2 x 120mm Fans Included | 280mm Radiator Support
NZXT H5 Flow Starfield | Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case | High Airflow Perforated Front Panel | Tempered Glass Side Panel | Cable Management | 2 x 120mm Fans Included | 280mm Radiator Support
NZXT H5 Flow Starfield | Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case | High Airflow Perforated Front Panel | Tempered Glass Side Panel | Cable Management | 2 x 120mm Fans Included | 280mm Radiator Support
NZXT H5 Flow Starfield | Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case | High Airflow Perforated Front Panel | Tempered Glass Side Panel | Cable Management | 2 x 120mm Fans Included | 280mm Radiator Support
NZXT H5 Flow Starfield | Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case | High Airflow Perforated Front Panel | Tempered Glass Side Panel | Cable Management | 2 x 120mm Fans Included | 280mm Radiator Support
NZXT H5 Flow Starfield | Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case | High Airflow Perforated Front Panel | Tempered Glass Side Panel | Cable Management | 2 x 120mm Fans Included | 280mm Radiator Support
NZXT H5 Flow Starfield | Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case | High Airflow Perforated Front Panel | Tempered Glass Side Panel | Cable Management | 2 x 120mm Fans Included | 280mm Radiator Support
NZXT H5 Flow Starfield | Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case | High Airflow Perforated Front Panel | Tempered Glass Side Panel | Cable Management | 2 x 120mm Fans Included | 280mm Radiator Support
NZXT H5 Flow Starfield | Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case | High Airflow Perforated Front Panel | Tempered Glass Side Panel | Cable Management | 2 x 120mm Fans Included | 280mm Radiator Support
NZXT H5 Flow Starfield | Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case | High Airflow Perforated Front Panel | Tempered Glass Side Panel | Cable Management | 2 x 120mm Fans Included | 280mm Radiator Support
NZXT H5 Flow Starfield | Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case | High Airflow Perforated Front Panel | Tempered Glass Side Panel | Cable Management | 2 x 120mm Fans Included | 280mm Radiator Support
NZXT H5 Flow Starfield | Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case | High Airflow Perforated Front Panel | Tempered Glass Side Panel | Cable Management | 2 x 120mm Fans Included | 280mm Radiator Support

Product specs

SpecificationDetails
Number of USB 3.0 Ports‎2
BrandNZXT
Series‎CC-H51FW-SF-FS
Item Weight‎18.01 pounds
Product Dimensions17.56"D x 8.94"W x 18.27"H
Item Dimensions LxWxH‎17.56 x 8.94 x 18.27 inches
ColorStarfield White
Manufacturer‎NZXT
ASIN‎B0CSSW795K
Country of Origin‎China
Date First Available‎February 21, 2024
Motherboard CompatabilityMini-ITX, Micro-ATX, ATX
Case TypeMid Tower
Recommended Uses For ProductGaming
MaterialTempered Glass
Power Supply Mounting TypeBottom Mount
Cooling MethodAir
Model NameCC-H51FW-SF-FS

Related

The GGI Project

© 2025 The GGI Project All rights reserved.